|
7. klass 4. teema Võrdeline ja pöördvõrdeline seos. Lineaarfunktsioon |
|
Teemad |
Teemalehed | ||
| 1. Ühtlase liikumise graafik | 1. leht | 2. leht | 3. leht |
| 2. Ühtlase liikumise graafik | 1. leht | 2. leht | 3. leht |
| 3. Võrdeline seos | 1. leht | 2. leht | 3. leht |
| 4. Võrdeline seos | 1. leht | 2. leht | 3. leht |
| 5. Võrdeline seos | 1. leht | 2. leht | 3. leht |
| 6. Võrdelise seose graafik | 1. leht | 2. leht | 3. leht |
| 7. Võrdelise seose graafik | 2. leht | 3. leht | |
| 8. Võrre | 1. leht | 3. leht | |
| 9. Võrdekujuline võrrand | 1. leht | 2. leht | 3. leht |
| 10. Võrdekujuline võrrand | 1. leht | 2. leht | 3. leht |
| 11. Võrdekujuline võrrand | 1. leht | 2. leht | 3. leht |
| 12. Võrdekujuline võrrand | 1. leht | 2. leht | 3. leht |
| 13. Võrdeline jaotamine | 1. leht | 2. leht | 3. leht |
| 14. Võrdeline jaotamine | 1. leht | 2. leht | 3. leht |
| 15. Võrdeline jaotamine | 1. leht | 2. leht | 3. leht |
| 16. Pöördvõrdeline seos | 1. leht | 2. leht | 3. leht |
| 17. Pöördvõrdeline seos | 1. leht | 2. leht | 3. leht |
| 18. Pöördvõrdeline seos | 1. leht | 2. leht | 3. leht |
| 19. Pöördvõrdelise seose graafik | 1. leht | 2. leht | 3. leht |
| 20. Pöördvõrdelise seose graafik | 1. leht | 2. leht | 3. leht |
| 21. Lineaarfunktsioon, lineaarfunktsiooni graafik | 1. leht | 2. leht | 3. leht |
| 22. Lineaarfunktsioon, lineaarfunktsiooni graafik | 1. leht | 2. leht | 3. leht |
| 23. Lineaarfunktsioon, lineaarfunktsiooni graafik | 1. leht | 2. leht | 3. leht |
| 24. Lineaarfunktsioon, lineaarfunktsiooni graafik | 1. leht | 2. leht | 3. leht |
| 25. Lineaarfunktsioon, lineaarfunktsiooni graafik | 1. leht | 2. leht | 3. leht |
Lisamaterjal: Matemaatika |