Rida |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||
| I | 1 H 1,00794 Vesinik |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2 He 4,002602 Heelium |
. | . | . |
| II | 3 Li 6,941 Liitium |
. | 4 Be 9,01218 Berüllium |
. | 5 B 10,811 Boor |
. | 6 C 12,011 Süsinik |
. | 7 N 14,0067 Lämmastik |
. | 8 O 15,9994 Hapnik |
. | 9 F 18,998 Floor |
. | 10 Ne 20,179 Neoon |
. | . | . |
| III | 11 Na 22,98977 Naatrium |
. | 12 Mg 24,305 Magneesium |
. | 13 Al 26,98154 Alumiinium |
. | 14 Si 28,0855 Räni |
. | 15 P 30,97376 Fosfor |
. | 16 S 32,066 Väävel |
. | 17 Cl 35,453 Kloor |
. | 18 Ar 39,948 Argoon |
. | . | . |
| IV | 19 K 39,098 Kaalium |
. | 20 Ca 40,078 Kaltsium |
. | . | 21 Sc 44,956 Skandium |
. | 22 Ti 47,90 Titaan |
. | 23 V 50,942 Vanaadium |
. | 24 Cr 51,996 Kroom |
. | 25 Mn 54,9398 Mangaan |
. | 26 Fe 55,847 Raud |
27 Co 58,9332 Koobalt |
28 Ni 58,71 Nikkel |
| . | 29 |
. | 30 Zn 65,39 Tsink |
31 Ga 69,72 Gallium |
. | 32 Ge 72,59 Germaanium |
. | 33 As 74,9216 Arseen |
. | 34 Se 78,96 Seleen |
. | 35 Br 79,909 Broom |
. | 36 Kr 83,80 Krüptoon |
. | . | . | |
| V | 37 Rb 85,47 Rubiidium |
. | 38 Sr 87,62 Strontsium |
. | . | 39 Y 88,905 Ürtium |
. | 40 Zr 91,22 Tsirkoonium |
. | 41 Nb 92,906 Niroobium |
. | 42 Mo 95,94 Molübdeen |
. | 43 Tc (99) Tehneetsium |
. | 44 Ru 101,07 Ruteenium |
45 Rh 102,95 Roodium |
46 Pd 106,4 Pallaadium |
| . | 47 Ag 107,87 Hõbe |
. | 48 Cd 112,40 Kaadmium |
49 In 114,82 Indium |
. | 50 Sn 118,96 Tina |
. | 51 Sb 121,75 Antimon |
. | 52 Te 127,60 Telluur |
. | 53 I 126,9044 Jood |
. | 54 Xe 131,30 Ksenoon |
. | . | . | |
| VI | 55 Cs 132,905 Tseesium |
. | 56 Ba 137,34 Baarium |
. | . | 57* La 138,91 Lantaan |
. | 72 Hf 178,49 Hafnium |
. | 73 Ta 180,948 Tantaal |
. | 74 W 183,85 Volfram |
. | 75 Re 186,2 Reenium |
. | 76 Os 190,2 Osmium |
77 Ir 192,2 Iriidium |
78 Pt 195,09 Plaatina |
| . | 79 Au 196,967 Kuld |
. | 80 Hg 200,59 Elavhõbe |
81 Tl 204,37 Tallium |
. | 82 Pb 207,19 Plii |
. | 83 Bi 208,980 Vismut |
. | 84 Po (210) Poloonium |
. | 85 At (210) Astaat |
. | 86 Rn (222) Radoon |
. | . | . | |
| VII | 87 Fr (223) Frantsium |
. | 88 Ra (226) Raadium |
. | . | 89** Ac (227) Aktiinium |
. | 104 Unq (261) |
. | 105 Unp (262) |
. | 106 Unh (263) |
... | 107 Uns |
. | 108 Uno |
. | 109 Une |
|
|