Kümnenmurdude korrutamine ja jagamine. Tekstülesanded.

1. Arvuta.

    1,5 · 1,2                        5,8 · 2,5                        56,34 · 0,045
    15,04 · 0,78                  0,034 · 1,04                    1,074 · 0,45
    2,3 · 8,96 · 2,06            0,34 · 0,45 · 3,9               9,06 · 20,4 · 5,3
    600,4 · 0,392                0,0329 · 5,7                    0,36 · 0,23

2. Arvuta.

    (3,12 + 0,9) · (6 - 0,067)
    5,75 · 2,08 · (3,6 -1,2 · 3)
    (9,09 - 9,0252) · (25,0007 - 12,5007)
    34,8 · 0,5 - (9,8 + 1,4) · 0,2 + 0,6· (24,3 - 18,8)
    (1,4 + 0,01 - 0,74) · (53,2 -50,6) · 10 - (4,2 - 2,7)

3. Jaga.

    0,7 : 0,0035                    0,0121 : 0,11                    9 : 0,032
    10,01 : 9,1                      2,002 : 9,1                       0,2205 : 0,147
    0,654 : 10,9                    0,03388 : 121                   9,009 : 0,91
    0,3534 : 0,57                   5 508 : 6,12                     47,04 : 0,0084

4. Jaga peast.

    4,8 : 2                        0,72 : 6                        9,6 : 12
    0,35 : 0,07                  0,24 : 1,2                     0,35 : 7
    0,225 : 15                    1 : 4                            72 : 300
    0,64 : 0,04                   15,5 : 0,3                     1,6 : 0,04

5. Leia x.

    2,6 · x = 40,54 + 50,46                        3,04 · x + 8,176 = 10
    0,05 · x - 0,01 = 0,19                            (3,12 + 0,9) · x = 2,412

6. Arvuta.

    (0,1966 + 0,187) : 0,085
    15,76267 : (100,6 + 42,697)
    (86,9 + 667,7) : (37,1 + 13,2
    (9,09 - 9,0252) · (25,007 - 12,507)