Riigieelarve kulud 1996. - 1999. aastal osade absoluutmahud
| eelnõu mln krooni 1999 |
eelarve mln krooni 1998 |
aruanne mln krooni 1997 |
aruanne mln krooni 1996 |
|
| Riigikogu | 162,20 | 116,80 | 106,10 | 92,40 |
| President | 30,70 | 20,20 | 20,80 | 18,90 |
| Riigikontroll | 26,10 | 15,30 | 13,60 | 12,10 |
| Õiguskantsler | 8,50 | 4,70 | 4,50 | 4,10 |
| Riigikohus | 8,20 | 15,50 | 12,40 | 9,30 |
| Riigikantselei | 256,30 | 197,50 | 162,70 | 149,40 |
| Haridusministeerium | 3 093,50 | 2 666,40 | 2 286,70 | 1 957,60 |
| Justiitsministeerium | 703,20 | 602,20 | 533,10 | 425,30 |
| Kaitseministeerium | 994,00 | 853,70 | 729,50 | 537,70 |
| Keskkonnaministeerium | 475,10 | 402,50 | 306,30 | 290,50 |
| Kultuuriministeerium | 883,90 | 795,90 | 676,00 | 572,50 |
| Majandusministeerium | 254,30 | 210,80 | 146,10 | 177,80 |
| Põllumajandusministeerium | 695,60 | 569,50 | 315,50 | 263,30 |
| Rahandusministeerium | 794,00 | 655,50 | 727,50 | 565,50 |
| Siseministeerium | 2 226,90 | 1 633,20 | 1 391,70 | 1 190,10 |
| Maavalitsused | 196,90 | 171,10 | 179,70 | 153,30 |
| Sotsiaalministeerium | 3 231,70 | 2 610,90 | 2 121,10 | 1 978,70 |
| Teede- ja Sideministeerium | 1 867,10 | 1 485,80 | 1 167,20 | 1 035,60 |
| Välisministeerium | 361,10 | 305,90 | 303,00 | 231,40 |
| Laenude tagastamine ja intresside tasumine | 325,00 | 300,00 | 183,10 | 149,90 |
| Valitsuse reservfond | 179,60 | 259,80 | 59,30 | 38,40 |
| Majanduse stabiliseerimise reserv | 0,00 | 53,80 | 0,00 | 0,00 |
| Muud kulud | 1 667,10 | 1 334,70 | 1 127,40 | 1 040,50 |
| Kokku | 18 451,00 | 15 281,70 | 12 573,30 | 10 894,30 |
Kulud tegevusalade järgi aastail 1996-1999
| eelnõu mln krooni 1999 |
eelarve mln krooni 1998 |
aruanne mln krooni 1997 |
aruanne mln krooni 1996 |
|
| Üldvalitsemine | 1 524,50 | 1 276,10 | 1 134,10 | 905,40 |
| Riigikaitse | 1 121,70 | 843,90 | 721,00 | 537,70 |
| Korrakaitse | 1 936,00 | 1 503,30 | 1 354,30 | 1 153,20 |
| Õiguskaitse | 721,30 | 617,70 | 545,50 | 434,60 |
| osalemine rahvusvahelistes org-des | 33,70 | 34,70 | 45,00 | 0,00 |
| Haridus | 2 879,90 | 2 481,10 | 2 134,20 | 1 817,90 |
| Kultuur ja kunst | 922,40 | 801,40 | 674,60 | 562,10 |
| Sport | 66,00 | 52,90 | 43,80 | 40,30 |
| Teadus | 330,60 | 285,10 | 240,80 | 215,20 |
| Sotsiaalhoolekanne | 2 907,80 | 2 396,90 | 1 895,10 | 1 676,60 |
| Tervishoid | 460,20 | 282,00 | 273,30 | 329,60 |
| Keskkonnahoid | 263,00 | 233,00 | 189,50 | 166,80 |
| Maakorraldus | 120,40 | 96,80 | 80,80 | 72,80 |
| Põllu-, metsa-, kalamajandus | 906,00 | 694,80 | 403,00 | 354,00 |
| Transport, side | 1 910,80 | 1 534,60 | 1 203,00 | 1 067,90 |
| Muud majandusharud | 375,00 | 319,80 | 312,30 | 260,60 |
| Muud | 1 971,70 | 1 827,60 | 1 323,00 | 1 299,60 |
| Kokku | 18 451,00 | 15 281,70 | 12 573,30 | 10 894,30 |
Riigieelarve kulud 1996 - 1999 majandusliku sisu järgi
| eelarve mln krooni 1999 |
eelarve mln krooni 1998 |
aruanne mln krooni 1997 |
aruanne mln krooni 1996 |
|
| Töötasu | 3 362,90 | 2 657,20 | 2 318,40 | 1 987,60 |
| Sotsiaalmaks | 1 441,80 | 913,40 | 776,00 | 665,00 |
| Muud personalikulud | 96,00 | 71,40 | 54,70 | 40,50 |
| Kokku 10-29 personalikulud | 4 900,70 | 3 642,00 | 3 149,10 | 2 693,10 |
| Majandamiskulud | 1 731,00 | 1 482,60 | 1 332,20 | 1 344,70 |
| Ülejäänud tegevuskulud | 2 827,10 | 2 250,40 | 1 992,30 | 1 476,90 |
| Kokku riigiasutuste tegevuskulud (10-47,91) | 9 458,80 | 7 375,00 | 6 473,60 | 5 514,70 |
| Teistele asutustele ülekantavad summad | 3 948,80 | 3 331,30 | 2 746,60 | 2 547,00 |
| Isikutele makstavad pensionid, toetused ja abirahad | 2 007,20 | 1 988,00 | 1 534,50 | 1 343,60 |
| Kokku ülekanded (51-69) | 5 956,00 | 5 319,30 | 4 281,10 | 3 890,60 |
| Ehitus | 378,60 | 290,70 | 303,90 | 331,90 |
| Kapitaalremont | 874,00 | 789,00 | 675,10 | 511,20 |
| Kokku riigiasutuste ehitustegevus (71-73) | 1 252,60 | 1 079,70 | 979,00 | 843,10 |
| Teistele asutustele ülekantavad investeeringud | 644,00 | 453,00 | 192,30 | 177,40 |
| Soetused | 421,00 | 303,90 | 269,30 | 189,50 |
| Kokku investeeringud (71-77) | 2 317,60 | 1 836,60 | 1 440,60 | 1 210,00 |
| Laenude tagastamine, intresside tasumine | 351,60 | 326,30 | 204,00 | 155,70 |
| Liigendamata kulud | 367,00 | 424,50 | 174,00 | 123,30 |
| Kulud kokku | 18 451,00 | 15 281,70 | 12 582,00 | 10 894,30 |