TALU 10-4 |
| Kassitõug | 1989.a. | 1996.a. |
| Abessiinia kass | 375 | 562 |
| Euroopa lühikarvaline kass | 964 | 1662 |
| Pärsia kass | 5365 | 6463 |
| Siiami kass | 1821 | 2449 |
| a) pärsia kass | b) siiami kass | c) abessiinia kass | d) lühikarvaline kass | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sündides kaalub kassipoeg85 g ja ilvesepoeg 370 g. Mitme grammi võrra on ilvesepoeg kassipojast raskem? | Vastus: ......... g võrra. |
| Kassipoeg võttis oma kaalus esimese kuuga juurde 295 g. Arvuta, kui palju kaalub kassipoeg 1 kuuselt. (Eelmisest ülesandest said teada kui palju kaalub kassipoeg sündides.) | Vastus: ......... g võrra. |
Otsusta, milline kolmest mõõdust on suurim. Tõmba selle järel olevale tähele ring ümber.
| 375m R 3km U 3420m T |
276cm A 2 m Ä 3dm O |
40mm S 4cm N 1dm K |
5 dm M 59cm S 1/2m P |
| 26cm P 3dm D 1/2m K |
1km 25m A 1200m O 250m E |
1/5m L 20 cm N 40dm G |
55 mm I 5cm L 1/2dm U |